本赛季数据
25出场
2011分钟
6进球
6助攻
4黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 41 |
| 射正次数 | 18 |
| 射正率 | 43.9% |
| 关键传球 | 63 |
| 传球总数 | 1230 |
| 抢断 | 23 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 世界杯 | 5 | 423 | 0 | 1 | 7.52 |
| 欧洲国家联赛 | 3 | 267 | 0 | 2 | 7.80 |
| 英格兰联赛杯 | 1 | 17 | 0 | 0 | 6.30 |
| 英超联赛 | 8 | 720 | 3 | 1 | 7.06 |
| 友谊赛 | 4 | 259 | 1 | 1 | 7.30 |
| 欧洲冠军联赛 | 4 | 325 | 2 | 1 | 7.11 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-30 | 葡萄牙体育 | 曼联 | € 55M |
| 2017-07-02 | 桑普多利亚 | 葡萄牙体育 | € 7.2M |
| 2016-08-16 | 乌迪内斯 | 桑普多利亚 | — |
| 2013-07-01 | 诺瓦拉 | 乌迪内斯 | € 2.5M |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。