本赛季数据
16出场
1132分钟
3进球
5助攻
2黄牌
0红牌
进攻细项
| 射门次数 | 28 |
| 射正次数 | 12 |
| 射正率 | 42.9% |
| 关键传球 | 23 |
| 传球总数 | 324 |
| 抢断 | 21 |
分赛事统计
| 赛事 | 出场 | 分钟 | 进球 | 助攻 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧洲国家联赛 | 1 | 18 | 0 | 0 | 6.59 |
| 超级联赛 | 10 | 788 | 3 | 5 | 7.46 |
| 欧足联欧洲协会联赛 | 5 | 326 | 0 | 0 | 6.90 |
转会记录
| 日期 | 转出 | 转入 | 类型 |
|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | 斯特灵阿尔比恩 | 圣约翰斯通 | 自由转会 |
| 2023-06-01 | 女王公园 | 流浪者 | — |
| 2022-07-22 | 流浪者 | 女王公园 | 租借 |
| 2022-06-01 | 特兰米尔 | 流浪者 | — |
| 2022-01-05 | 流浪者 | 特兰米尔 | 租借 |
| 2021-07-01 | 流浪者 | 莫克姆 | 租借 |
| 2020-01-13 | 邓迪 | 流浪者 | — |
| 2019-08-22 | 流浪者 | 邓迪 | 租借 |
| 2026-06-30 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 自由转会 |
| 2026-06-29 | 圣约翰斯通 | 哈茨 | 自由转会 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。