近期状态
韦斯特罗斯
胜平胜负负
布洛马波卡纳
负平负负
按时间正序排列,鼠标悬停查看对手与比分。
历史交锋
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 韦斯特罗斯 | 1-0 | 布洛马波卡纳 |
| 2026-04-26 | 布洛马波卡纳 | 1-2 | 韦斯特罗斯 |
| 2026-03-22 | 布洛马波卡纳 | 2-2 | 韦斯特罗斯 |
| 2025-11-20 | 韦斯特罗斯 | 2-5 | 布洛马波卡纳 |
| 2025-10-09 | 布洛马波卡纳 | 1-4 | 韦斯特罗斯 |
| 2024-10-01 | 布洛马波卡纳 | 2-1 | 韦斯特罗斯 |
数据说明:本页赛程、比分与积分数据来自 API-Football 官方赛事接口,开赛时间已统一换算为北京时间(UTC+8)。比赛进行中数据每 10 分钟刷新一次,如与赛事官方公布存在出入,以官方为准。本站不提供赔率、盘口及投注相关信息。